第3世代e-POWERと第2世代の違い|5-in-1・対応車・買い時を解説
第3世代e-POWERと第2世代の違い|5-in-1・対応車・買い時を解説 先に結論です。 第3世代e-POWERは、2026年7月16日に発売された新型エルグランドで国内でも購入できます。公式な進化点は、発電特化型エンジンと、モーター・インバーター・発電機・減速機・増速機を一体化した5-in-1ユ
続きを読む最新EVレビュー・比較情報メディア|電気自動車の選び方がわかる
最新EVレビュー・比較情報メディア|電気自動車の選び方がわかる
第3世代e-POWERと第2世代の違い|5-in-1・対応車・買い時を解説 先に結論です。 第3世代e-POWERは、2026年7月16日に発売された新型エルグランドで国内でも購入できます。公式な進化点は、発電特化型エンジンと、モーター・インバーター・発電機・減速機・増速機を一体化した5-in-1ユ
続きを読むオーラe-POWERの実燃費と年間燃料費|2WD・4WD・NISMOを試算 先に答えです。 日産の公式環境情報では、オーラのWLTCモード燃費は2WDが27.2km/L、4WDが22.7km/Lです。NISMO 2WDの主要諸元は23.3km/Lです。ただし年間燃料費は、走行距離、ガソリン価格、短距
続きを読むオーラe-POWERの価格・グレード比較|G・G FOUR・NISMOの選び方 先に結論です。 静かさと内装の質感を日常で味わいたいならG、降雪路や滑りやすい坂を日常的に走るならG FOUR、走りと専用デザインを明確に求めるならNISMOを検討します。NISMOは単なる上級グレードではなく性格が違う
続きを読むノートe-POWER 4WD中古と2WDを比較|雪道・燃費・価格の選び方 先に答えをまとめると、 降雪地、凍結路、急坂を日常的に走るなら4WDを優先し、温暖地の市街地中心で購入費と燃費を抑えたいなら2WDが基本です。ただし「4WDなら滑らない」は誤解です。停止距離を決めるのは路面、速度、タイヤの影響
続きを読むノートe-POWER NISMO/NISMO S中古の選び方|違いと購入前チェック 先に結論です。 普段使いの快適さと維持のしやすさを優先するならノート e-POWER NISMO、加速の力強さまで明確に求めるならe-POWER NISMO Sが候補です。ただし中古車はグレード名より、整備記録、修復
続きを読むセレナe-POWERのデメリット|後悔しやすい人と向いている人 .rf-article{max-width:860px;margin:0 auto;color:#17242b;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,”Segoe UI”,”Noto
続きを読むセレナe-POWERのバッテリー寿命|保証・警告灯と交換前の確認 .rf-article{max-width:860px;margin:0 auto;color:#17242b;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,”Segoe UI”,”Noto
続きを読むセレナe-POWER AUTECHの価格・装備|新車と中古の選び方 .rf-article{max-width:860px;margin:0 auto;color:#17242b;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,”Segoe UI”,”Not
続きを読むセレナe-POWERの価格・グレード比較|LUXION・ハイウェイスターV・e-4ORCE .rf-article{max-width:860px;margin:0 auto;color:#17242b;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,”Se
続きを読むセレナe-POWER中古の選び方|C27・C28の違いと失敗しない確認点 .rf-article{max-width:860px;margin:0 auto;color:#17242b;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,”Segoe UI”,”
続きを読む